產品品牌: | 綠光 | 產品型號: | TMC-3ST |
---|---|---|---|
產品材質: | 可根據需求定制 | 產品規格: | 可根據需求定制 |
應用范圍: | 國家質量檢測機構,太陽能生產企業,太陽能科研機構,太陽能國標實驗室,太陽能歐標實驗室,中職,高職及本科院校。 |
TMC-3ST太陽輻射觀測系統采集測量的長期太陽輻射收支數據,對研究天氣和氣象學工業、太陽能技術的發展提供直接數據依據,同時太陽輻射的收支數據即有助于農業氣象學和生態學研究,同時也對蒸發、植物的蒸騰,水循環研究具有及其重要參考價值,可全面應用于農業、海洋考察、國防、生物、生態環境、氣象科學、氣候預測、太陽能利用和建筑材料老化等方面。
序號 | 名 稱 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
1 | 總輻射 | 0-2000W/m2 | 5W/m2 | 2%(日累計) |
2 | 直接輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | 1%(日累計) |
3 | 散射輻射 | 0-2000W/m2 | 5W/m2 | 2%(日累計) |
4 | 反射輻射 | 0-2000W/m2 | 5W/m2 | 2%(日累計) |
5 | 大氣長波 | 0-2000W/m2 | 5W/m2 | 5%(日累計) |
6 | 地面長波 | 0-2000W/m2 | 5W/m2 | 5%(日累計) |
7 | 紫外 A | 0-90W/m2 | 0.1W/m2 | 5%(日累計) |
8 | 紫外 B | 0-6W/m2 | 0.1W/m2 | 5%(日累計) |
9 | 光合有效 | 0-5000μmol. S-1. m-2 | 10μmol. S-1. m-2 | 10%(日累計) |
TMC-3ST太陽輻射觀測系統配置選項
序號 | 要素名稱 | 規格 | 選項說明 | 備注 |
1 | 多功能數據記錄儀 | TWS | 必配 | |
2 | 監測輻射要素 | WMO | 選配,根據自身需求,任意選擇 | |
3 | 基準站 | WMO | 必配 | |
一級站 | WMO | 必配 | ||
二級站 | WMO | 必配 | 三站任選一站,供選型參考 | |
WMO綜合站 | WMO | 選配,參考 | ||
中國氣象局綜合站 | 選配,參考 | |||
中科院綜合站 | CNER | 選配,參考 | ||
4 | 綠光綜合站 | WMO | 總輻射、直接輻射、散射輻射、反射輻射、凈全輻射、分光譜(紫外、光合和近紅外)、長波輻射 | 必配,共9種輻射 |
5 | 分析軟件 | TWS | 必配 | |
6 | 專用標準聯合風桿 | 標準 | 必配 | 適用于移動式觀測 |
7 | 風桿拉索 | 不銹鋼 | 選配 | |
8 | GPRS/GSM | 移動標準 | 選配 | |
9 | GPS | 選配 | 定位 | |
10 | 防雷裝置 | 選配 | ||
11 | LED顯示屏 | 單彩色 | 選配(建議用單彩) | 尺寸用戶單獨說明 |
雙基色 | 選配 | |||
全彩色 | 選配 | |||
12 | 現場監控器 | 選配 | 實時調用現場監測圖像 | |
13 | 太陽能供電系統 | 15W\25W | 選配 | 用于野外沒有常規電源 |
14 | 安裝培訓 | 選配 | ||
15 | 其他 | 選配 | 用戶特殊要求 |
Copyright ? 2021 粵ICP備19073967號-1 東莞綠光新能源科技有限公司,未經授權禁止復制或建立鏡像