產品品牌: | 綠光 | 產品型號: | TMC-2ST |
---|---|---|---|
產品材質: | 不銹鋼等(可按需定制) | 產品規格: | 標準規格 |
應用范圍: | 光伏/光熱發電選址和運維、大氣化學成分研究 ◇ 地球表面太陽輻射能量收支狀況研究 ◇ 氣象行業中太陽輻射精確觀測 ◇ 建筑節能材料室外測試 ◇ 高校、科研院所太陽輻射研究 |
采用SOLAR2雙軸太陽跟蹤器的TMC-2ST全自動雙軸跟蹤基準太陽輻射監測系統采用主動跟蹤和被動跟蹤相結合的方式,是一款全天候、自動化運行太陽跟蹤設備,保證了直射輻射(DNI)、散射輻射(DHI),水平總輻射值(GHI)和傾角總輻射值以及日照時長等能夠準確始終垂直于太陽,保證了測光數據的準確性。
序號 | 名 稱 | 型號 | 技術參數 |
1 | 太陽總輻射表 | FSP10 | ◎ 光譜范圍:305-2800 nm ◎ 響應時間:15s ◎ 零點偏移: <10W/ ㎡ ◎ 方位誤差:<20W/ ㎡(1000W/ ㎡到 80°) ◎ 工作溫度:-40℃ ~+80℃ ◎ 最大輻照度:0~2000W/ ㎡ ◎ 靈敏度:7 - 14μV/W/m2 ◎ 靈敏度溫度誤差:<0.1%/℃ |
2 | 太陽直接輻射傳感器 | FSP1 | ◎ 依據 ISO 9060/ WNO 總得分級 : 一級直接輻射傳感器 ◎ 達到 95% 響應的響應時間 :<18 s ◎ 全開敞角 :5° ◎ 傾角 :1° ◎ 測量范圍 :0 ~ 2000W/m2 ◎ 靈敏度 :7 ~ 14μV/Wm-2 ◎ 溫度范圍 :-40 ~ +80°C ◎ 傾斜范圍 : ≤ ±0.5%(0°~ 90°) ◎ 非線性≦ ±0.5% ◎ 溫度響應 : ≦ ±2%(50°C 區間) ◎ 光譜范圍 :300 ~ 3000nm ◎ 年穩定度 : ≦ ±1% ◎ 加熱器輸入電壓:9 ~ 15VDC ◎ 功耗:1.2W@12VDC ◎ 校準溯源性 :WRR |
3 | 日照時數 | FSP1 | ◎ 測量范圍:0-24 小時 ◎ 測量精度:±0.1 |
4 | 地球輻射表 | FS-T1 | ◎ 光譜范圍:4500-50000 nm ◎ 信號范圍:-250±250W/m2 ◎ 信號輸出:-20-0mV ◎ 靈敏度:5-15μV/W● m2 ◎ 響應時間:< 20 s (99%) ◎ 內阻:≤ 200 Ω ◎ 年穩定性:±2% ◎ 非 線 性:< ±2% ◎ 溫度系數:≤ ±1%(-20℃~ +50℃ ) ◎ 工作環境溫度:-40℃~ +80℃ ◎ 工作環境濕度:0 ~ 100%RH ◎ 遮光裝置:以雙軸跟蹤器赤緯軸驅動的平行四邊形聯動機構,遮光球圓心和總輻射表感應面中心的連線與直接輻射表、四象限傳感器軸線時時平行。遮光球圓對總輻射表感應面遮光角度為 5°,不同高度的總輻射傳感器在平臺上的安裝位置和遮光球及四連桿的長度要適當調整。 |
5 | 太陽散射輻射 | FSP10 | ◎ 光譜范圍:305-2800 nm ◎ 響應時間15S ◎ 零點偏移: <10W/ ㎡ ◎ 方位誤差:<20W/ ㎡(1000W/ ㎡ 到 80°) ◎ 工作溫度:-40℃~+80℃ ◎ 最大輻照度:0~2000W/ ㎡ ◎ 靈敏度:7 - 14μV/W/m2 ◎ 靈敏度溫度誤差:<0.1%/℃ |
6 | 全自動太陽跟蹤器 | SOLAR2 | ◎ 跟蹤精度:主動跟蹤精度 0.01-0.05° ◎ 扭矩:>30Nm ◎ 負載(平衡):30KG ◎ 角速度:最大 0.4° /s ◎ 傳動:高精度蝸輪蝸桿(減少故障率,精度更高) ◎ 定位與時間校準:全自動 GPS ◎ 安裝底座:標準立桿 / 選配三角架 ◎ 天頂軸配件:兩邊各一個,可安裝直接輻射,傾角總輻射各一臺;天頂可安裝散輻射,總輻射共 3 臺;可以增擴到 2 臺直接輻射和 1 臺鏡面反射太陽光裝置,用于測量電池板的潔凈系數。也可以安裝云量儀。 ◎ 低溫加熱:可選配,僅限交流電 ◎ 通訊:參照輻射儀主機 ◎ 指示器:參照輻射儀主機 ◎ 定位模式:標準RS485接口 , 可選配 TCP/IP ◎ 維護:不需定期維護 ◎ 供電:DC24/AC220V,50Hz ◎ 功耗:平均功率20W ◎ 加熱器功耗:可選配,僅限交流電 ◎ 工作溫度-40℃-60℃(正常)-60℃-85℃(選配帶加熱器) ◎ 尺寸:30CM*18CM*24CM(跟蹤器) |
7 | 多功能數據采集器 | TWS系列 | ◎ 重量:10KG(跟蹤器),15KG(支架,立桿) ◎ 感光器:主動跟蹤太陽 ◎ A/D 轉換:32Bit ◎ 掃描頻率:100HZ ◎ 模擬通道:22個 ◎ 模擬電壓范圍:+-5000mv ◎ 模擬電壓精度:±(讀數 *0.1%+偏移量), ◎ 測量辯率:0.48uv ◎ 開關激發通道:8個電壓,4個電流 ◎ 脈沖通道:6 個; ◎ 協議支持:支持 BODBUS RTU、RS232/485、無線通訊協議 ◎ 內存:2M ◎ 耗電量:35mA ◎ 輸入阻抗:大于傳感器的1000倍或10MΩ中的較大值 ◎ 可選配移動存儲裝置,存儲容量很大 |
8 | 綠光云平臺 | TWS | 軟件特點: ◎ 全面監控,集中一體化設計,實現智能化管理; ◎ 界面簡約、美觀友好,數據顯示清晰,操作簡單; ◎ 可查詢實時數據、歷史數據,數據查詢方便快捷; ◎ 圖表多種表現形式展示數據信息; ◎ 設備狀態實時監測、設備狀態變化即時消息預警; ◎ 多級權限管理,滿足數據保密性要求。 技術特點: ◎ 移動App原生態開發; ◎ 基于物聯網利用互聯網+、移動4G,實時獲取設備數據信息; ◎ 采用MVC架構,插件化開發,便于功能擴展。 |
9 | 通訊方式 | RS232/GPRS | ◎ 有線方式:RS232/RS485/USB等標準通訊接口; ◎ 無線方式:GSM/GPRS/CDMA等無線網絡方式實現異地遠程監測 |
10 | 供電方式 | AC/SOLAR | ◎ 常規電源: AC 220V 或 DC12V; ◎ 太陽能供電系統:單晶硅 DC12V/24V, 鋁酸太陽能專用蓄電池及控制器 |
Copyright ? 2021 粵ICP備19073967號-1 東莞綠光新能源科技有限公司,未經授權禁止復制或建立鏡像